137 000 produktów dostępnych w magazynie
producent haka holowniczego | Brink |
hak holowniczy - typ | wypinany |
hak holowniczy - zamek | automat |
hak holowniczy - wersja | kula haka zakładana skośnie od dołu |
wiązka elektryczna - wersja | 7-pinowa |
wiązka elektryczna - typ | uniwersalna |
wiązka elektryczna - rodzaj | bez kontrolki kierunkowskazów |
połączenia wtykowe dopasowywane do modelu samochodu | Nie |
nacisk pionowy 1) | 90 kg |
uciąg 2) | 2.000 kg |
parametr D | 10,80 kN |
kula haka zabezpieczana zamkiem | zamykany |
znak atestu | E11*55R*01*11282 |
wymagane wycięcie w zderzaku | Tak |
wycięcie zderzaka w widocznym miejscu | z niewidocznym cięciem zderzaka |
zderzak wymienny / wycięcie można zamaskować | nie |
zaślepka zderzaka w komplecie | nie |
oprawa gniazda odchylana | Tak |
pasuje do bagażnika na rowery | tak |
ciężar | 21,74 kg |
czas montażu [h] 3) | 3,0 h |
lampka C2 do zamontowania | Nie |
wymagana aktywacja | Nie |
odłączanie czujników parkowania | Nie |
odłączanie tylnej lampy przeciwmgielnej | za pomocą akcesoriów, liczba zależna od samochodu |
odłączanie tylnej lampy przeciwmgielnej, konieczne akcesoria 4) | 122653 |
prąd stały zintegrowany, styk 9 | nie |
możliwość rozszerzenia o prąd stały | nie |
przewód ładowania wbudowany, styk 10 | Nie |
możliwość rozszerzenia o przewód ładowania | Nie |
gniazdo konfekcjonowane | Nie |
gotowy otwór w samochodzie na przewody instalacyjne | Nie |
napięcie [V] | 12 |
1) maks. nacisk na hak zależy od producenta pojazdu i ewentualnie może być mniejszy
2) maks. dopuszczalna masa holowanej przyczepy zależy od masy całkowitej pojazdu i w związku z tym może być mniejsza
3)
4)