137 000 produktów dostępnych w magazynie
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów ze stopniem wejściowym |
Opony | dla pojedynczych opon |
Zestaw zaczepu przyczepy | dla pojazdów z przygotowaniem do montażu zaczepu przyczepy |
Rodzaj napędu | Napęd przednich kół |
producent haka holowniczego | GDW |
hak holowniczy - typ | belka holownicza |
hak holowniczy - wersja | kula z flanszą na 2 śruby |
płyta pośrednia do flanszy na 4 śruby 1) | ZB6066 |
wiązka elektryczna - wersja | 7-pinowa |
wiązka elektryczna - typ | specyficzna |
wiązka elektryczna - rodzaj | przekaźnik |
połączenia wtykowe dopasowywane do modelu samochodu | Tak |
nacisk pionowy 2) | 100 kg |
uciąg 3) | 2.500 kg |
parametr D | 14,31 kN |
znak atestu | E6*55R*1381*01 |
wymagane wycięcie w zderzaku | Tak |
wycięcie zderzaka w widocznym miejscu | z widocznym cięciem zderzaka |
zderzak wymienny / wycięcie można zamaskować | nie |
zaślepka zderzaka w komplecie | nie |
oprawa gniazda odchylana | Nie |
pasuje do bagażnika na rowery | tak |
pasuje do układu wymiennego | Tak |
ciężar | 25,87 kg |
czas montażu [h] 4) | 3,5 h |
lampka C2 do zamontowania | Nie |
wymagana aktywacja | Nie |
odłączanie czujników parkowania | Nie |
odłączanie tylnej lampy przeciwmgielnej | Tak |
prąd stały zintegrowany, styk 9 | nie |
możliwość rozszerzenia o prąd stały | nie |
przewód ładowania wbudowany, styk 10 | Nie |
możliwość rozszerzenia o przewód ładowania | Nie |
gniazdo konfekcjonowane | Tak |
montaż tylko z tyłu samochodu | Tak |
gotowy otwór w samochodzie na przewody instalacyjne | Tak |
napięcie [V] | 12 |
1)
2) maks. nacisk na hak zależy od producenta pojazdu i ewentualnie może być mniejszy
3) maks. dopuszczalna masa holowanej przyczepy zależy od masy całkowitej pojazdu i w związku z tym może być mniejsza
4)