137 000 produktów dostępnych w magazynie
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez koła zapasowego na tylnej klapie |
Liczba drzwi | 5 |
Z wyłączeniem modelu | X30 |
producent haka holowniczego | GDW |
hak holowniczy - typ | stały |
hak holowniczy - wersja | z przykręcaną kulą haka |
wiązka elektryczna - wersja | 7-pinowa |
wiązka elektryczna - typ | specyficzna |
wiązka elektryczna - rodzaj | moduł Top Tronic |
połączenia wtykowe dopasowywane do modelu samochodu | Tak |
nacisk pionowy 1) | 85 kg |
uciąg 2) | 2.100 kg |
parametr D | 10,50 kN |
znak atestu | e6*94/20*0921*00 |
wymagane wycięcie w zderzaku | Tak |
wycięcie zderzaka w widocznym miejscu | z niewidocznym cięciem zderzaka |
zderzak wymienny / wycięcie można zamaskować | nie |
zaślepka zderzaka w komplecie | nie |
oprawa gniazda odchylana | Nie |
pasuje do bagażnika na rowery | tak |
ciężar | 19,10 kg |
czas montażu [h] 3) | 3,5 h |
lampka C2 do zamontowania | Nie |
wymagana aktywacja | Nie |
odłączanie czujników parkowania | Nie |
odłączanie tylnej lampy przeciwmgielnej | Tak |
prąd stały zintegrowany, styk 9 | nie |
możliwość rozszerzenia o prąd stały | nie |
przewód ładowania wbudowany, styk 10 | Nie |
możliwość rozszerzenia o przewód ładowania | Nie |
gniazdo konfekcjonowane | Nie |
montaż tylko z tyłu samochodu | Tak |
gotowy otwór w samochodzie na przewody instalacyjne | Nie |
napięcie [V] | 12 |
1) maks. nacisk na hak zależy od producenta pojazdu i ewentualnie może być mniejszy
2) maks. dopuszczalna masa holowanej przyczepy zależy od masy całkowitej pojazdu i w związku z tym może być mniejsza
3)