137 000 produktów dostępnych w magazynie
Zachęcamy do zarejestrowania się i korzystania z wielu dodatkowych funkcji:
Cena i dostępność 2021-01-21 o godzinie 02:37
Zdjęcie 1 z 2
Chroń swój bagażnik przed zabrudzeniem i zniszczeniem
Brud, błoto czy wilgoć - na tapicerce w bagażniku często ląduje coś niepożądanego. Dzięki tej dopasowanej wykładzinie do bagażnika Twojego samochodu TOYOTA RAV 4 III takie zdarzenia to już przeszłość. Podniesione brzegi tej maty sprawiają, że bagażnik jest stale suchy i czysty. Można ją błyskawicznie wyjąć i wytrzepać, odkurzyć albo wyczyścić na mokro.
Ta wykładzina bagażnika w kolorze czarny do TOYOTA RAV 4 III jest bardzo odporna, stabilna i trwała, co potwierdzają również testy jakościowe z benzyną i olejem w zakresie temperatur od -40 do +80 stopni Celsjusza. Obok trwałego materiału - giętkiego tworzywa PE z powłoką antypoślizgową - przy produkcji tej wykładziny bagażnika do samochodu TOYOTA RAV 4 III zadbano także o to, aby była ona dokładnie wpasowana w kształt bagażnika.
W pracy czy w życiu prywatnym, podczas transportu kanistrów czy narzędzi ogrodniczych ‒ mata do bagażnika firmy Rameder zapewni czyste i suche wnętrze pojazdu.
Liczba drzwi | 5 |
Szczegóły techniczne - Boot tub | |
---|---|
typ | fahrzeugspezifisch |
powierzchnia antypoślizgowa | tak |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Kolor | czarny |
ciężar | 2,50 kg |
Pasuje do następujących modeli samochodów | ||
---|---|---|
Model samochodu | Moc | Rok produkcji |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35) | 109kW / 148KM | 03.09 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_) | 116kW / 158KM | 12.08 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 112kW / 152KM | 02.06 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30) | 109kW / 148KM | 03.09 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_) | 116kW / 158KM | 12.08 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.2 D (ALA35_) | 110kW / 150KM | 12.08 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30) | 98kW / 133KM | 11.05 - 12.10 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 100kW / 136KM | 02.06 - 12.12 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 110kW / 150KM | 12.08 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) | 130kW / 177KM | 02.06 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) | 125kW / 170KM | 11.05 - 12.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33) | 125kW / 170KM | 11.05 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.5 (ASA38) | 132kW / 180KM | 11.08 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.5 (ASA38) | 135kW / 184KM | 11.05 - 12.12 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.5 4WD (ASA33) | 132kW / 180KM | 11.08 - 06.13 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) | 198kW / 269KM | 11.05 - 12.12 |
Toyota RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) | 201kW / 273KM | 11.05 - 12.12 |
W tym miejscu można dodać swoją opinię i doświadczenia związane z zakupionym produktem.
W ten sposób można dostarczyć cennych informacji innym kupującym.
Aby dodać opinię, należy się zalogować.
Nie masz jeszcze danych dostępowych? Zachęcamy się do zarejestrowania się w naszym sklepie, aby móc dodać opinię o tym produkcie.
Liczba drzwi | 5 |
Szczegóły techniczne - Boot tub | |
---|---|
typ | fahrzeugspezifisch |
powierzchnia antypoślizgowa | tak |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Kolor | czarny |
ciężar | 2,50 kg |
Już teraz można zagwarantować sobie bon o wartości 40 zł !
Wszystkie ceny z podatkiem VAT, bez kosztu wysyłki
Mata do bagażnika czarny dla pojazdów marki TOYOTA RAV 4 III, rok produkcji 11.05-12.13
Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
Am Eichberg Flauer 1 in 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Niemcy
Firma Rameder wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Korzystając ze sklepu internetowego wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
OK, zgadzam się