137 000 produktów dostępnych w magazynie
Opony | dla pojedynczych opon |
Zestaw zaczepu przyczepy | dla pojazdów z przygotowaniem do montażu zaczepu przyczepy, dla pojazdów ze zintegrowanym stopniem w zderzaku |
Rozstaw osi | 4325 mm |
Z wyłączeniem modelu | 4WD |
producent haka holowniczego | Brink |
hak holowniczy - typ | belka holownicza |
hak holowniczy - wersja | kula z flanszą na 2 śruby |
wiązka elektryczna - wersja | 13-pinowa |
wiązka elektryczna - typ | specyficzna |
wiązka elektryczna - rodzaj | Magistrala danych |
nacisk pionowy 1) | 140 kg |
uciąg 2) | 3.500 kg |
parametr D | 17,20 kN |
kula haka zabezpieczana zamkiem | niezamykany |
znak atestu | E11*94/20*7396*00 |
wymagane wycięcie w zderzaku | Tak |
wycięcie zderzaka w widocznym miejscu | z widocznym cięciem zderzaka |
zderzak wymienny / wycięcie można zamaskować | nie |
zaślepka zderzaka w komplecie | nie |
oprawa gniazda odchylana | Nie |
pasuje do bagażnika na rowery | tak |
pasuje do układu wymiennego | Nie |
ciężar | 28,41 kg |
czas montażu [h] 3) | 2,5 h |
lampka C2 do zamontowania | Nie |
wymagana aktywacja | Tak |
odłączanie czujników parkowania | Tak |
odłączanie tylnej lampy przeciwmgielnej | Tak |
prąd stały zintegrowany, styk 9 | tak |
przewód ładowania wbudowany, styk 10 | Nie |
możliwość rozszerzenia o przewód ładowania | Nie |
gniazdo konfekcjonowane | Tak |
montaż tylko z tyłu samochodu | Nie |
gotowy otwór w samochodzie na przewody instalacyjne | Tak |
napięcie [V] | 12 |
1) maks. nacisk na hak zależy od producenta pojazdu i ewentualnie może być mniejszy
2) maks. dopuszczalna masa holowanej przyczepy zależy od masy całkowitej pojazdu i w związku z tym może być mniejsza
3)